掌控豪门,战术博弈,沉浸式比赛引擎
| # | 球员 | 位置 | 综合 |
|---|---|---|---|
| 1 | A. 罗德里戈 | 前锋 | 94 |
| 2 | M. 维尔茨 | 中场 | 92 |
| 3 | T. 亚历山大 | 后卫 | 90 |
| 4 | J. 贝林厄姆 | 中场 | 91 |
| 5 | K. 姆巴佩 | 前锋 | 96 |
| 排名 | 俱乐部 | 胜率 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 78% | 68 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 75% | 65 |
| 3 | 曼城 | 73% | 64 |
| 4 | 国际米兰 | 69% | 58 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 67% | 55 |
全新引擎模拟真实压迫体系,边后卫内收、伪九号回撤,战术胜率提升13%。
⏲ 2025-04-08 · 作者:绿茵分析师最新补丁优化1v1扑救概率,鱼跃扑球动作增加,零封奖金提升。
⏲ 2025-04-07 · 更新日志